Y además es imposible. Al final y después de seguir ayer la prueba durante largo tiempo, Eneko ha quedado en la 14 posición del IM de Hawaii. Impresionante los 47 minutos que se marcó Andy Pots en los 3.800 metros de natación (da miedo), y el sector en bici que hizo Chris Lieto y la maratón que corrió Craig Alexandre (2 horas y 47´). Al final, segundo título consecutivo del australiano que se une a leyendas como Dave Scott, Mark Allen o Tim DeBoom.
1 08:20:21 1 Alexander, Craig Cronulla NSW AUS 50:57 4:37:33 2:48:05
2 08:22:56 24 Lieto, Chris Danville CA USA 51:07 4:25:11 3:02:35
3 08:24:32 54 Raelert, Andreas Drage NS GER 51:00 4:38:01 2:51:05
4 08:25:20 15 McCormack, Chris Burraneer NSW AUS 52:51 4:32:45 2:55:59
5 08:28:17 32 Henning, Rasmus Birkerod DNK 51:06 4:37:07 2:55:33
6 08:28:52 28 Bracht, Timo Eberbach GER 54:30 4:33:49 2:56:27
7 08:29:55 79 Bockel, Dirk Munsbach LUX 50:50 4:37:29 2:57:42
8 08:30:15 161 Jacobs, Pete Sydney NSW AUS 50:03 4:38:41 2:57:14
9 08:30:30 7 Potts, Andy Colorado Spr CO USA 47:45 4:46:07 2:52:15
10 08:31:44 11 Al-Sultan, Faris Al-Ain ABU UAE 50:53 4:33:40 3:03:11
11 08:34:45 30 Bozzone, Terenzo Auckland NZL 50:55 4:37:25 3:02:47
12 08:35:10 14 Twelsiek, Maik Lemgo NRW GER 52:54 4:28:34 3:09:27
13 08:37:29 8 Hecht, Mathias Willisau LUZ SWI 50:54 4:37:32 3:04:47
14 08:37:55 2 Llanos, Eneko Vitoria-Gast ARA ESP 51:06 4:37:17 3:05:03
15 08:38:38 25 McKenzie, Luke Tweed Heads NSW AUS 50:51 4:37:29 3:06:19
Animo a nuestro campeon y seguro que el año que viene..... ya veremos.
Fuerza y valor
No hay comentarios:
Publicar un comentario